Formulario H 2026*
Porcentaje de Estudios de Geología básica y recursos geológicos publicados al año t respecto Portafolio anual de Proyectos de Geología básica y recursos geológicos del año t.
| Programa | Nombre del compromiso | Vínculo |
|---|---|---|
| Programa 03: Plan Nacional de Geología | Mapa: Carta Codpa, escala 1:100.000, región de Arica y Parinacota | |
| Programa 03: Plan Nacional de Geología | Mapa: Geología de las áreas Los Vilos e Illapel, escala 1:100.000, región de Coquimbo | |
| Programa 03: Plan Nacional de Geología | Informe Registrado: Estructura y peligros de la falla San Vicente, región del Biobío | |
| Programa 03: Plan Nacional de Geología | Base datos de geoquímica de sedimentos de la Hoja Antofagasta, escala 1:250.000, región de Antofagasta | |
| Programa 03: Plan Nacional de Geología | Informe Registrado: Estratigrafía y geocronología del Cretácico Superior en la comuna de Salamanca, región de Coquimbo | |
| Programa 03: Plan Nacional de Geología | Estudio: Descripción sondaje profundo PD-07, área Pampa Concordia-Escritos, región de Arica y Parinacota |
* También estos compromisos se encuentran en Compromisos de Publicación por Glosas Presupuestarias.
Compromisos de Publicación por Glosas Presupuestarias 2026
| Programa | Nombre del compromiso | Vínculo |
|---|---|---|
| Programa 01: Geología Aplicada | Informe Registrado: Estudio del Potencial de litio en el salar de Gorbea, región de Atacama | |
| Programa 01: Geología Aplicada | Mapa de Hidrogeología del sector norte de la isla grande de Chiloé, región de Los Lagos: cuenca del río Pudeto y cuencas menores | |
| Programa 01: Geología Aplicada | Carta Metalogénica Integrada de Mejillones y Península de Mejillones, región de Antofagasta, escala 1:100.000 |
* Sujeto a disponibilidad presupuestaria.


