A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones en peso Chileno, a los funcionarios de planta y contrata de este Organismo , según estamento, grado o jornada.
| CAT. | ESTAMENTO | SUELDO BASE | ASIGNACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN | ASIGNACIÓN PROFESIONAL | ART.10 | ART.11 | LEY 18566 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD. | ASIGNACIÓN ÚNICA | ASIGNACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN | ALTA DIRECCION PUBLICA 68% | ALTA DIRECCION PUBLICA 53% | RENTA BRUTA MENSUALIZADA | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTIVO | 663.281 | 2.568.452 | 155.959 | 205.277 | 84.075 | 91.476 | 198.984 | 19.411 | 207.010 | 2.794.698 | 6.904.548 | 1 | |
| 3 | DIRECTIVO | 590.346 | 2.351.847 | 161.718 | 216.399 | 88.651 | 97.227 | 177.104 | 19.411 | 1.915.448 | 5.529.500 | 3 | ||
| 5 | DIRECTIVO | 525.439 | 2.108.383 | 165.208 | 226.323 | 92.715 | 102.381 | 157.633 | 19.411 | - | 2.247.249 | - | 5.552.027 | 5 |
| 7 | DIRECTIVO | 448.367 | 1.810.297 | 170.967 | 238.078 | 97.527 | 108.468 | 134.508 | 19.411 | - | - | - | 2.930.096 | 7 |
| 8 | DIRECTIVO | 415.113 | 1.687.536 | 173.272 | 243.149 | 99.597 | 111.095 | 124.535 | 19.411 | - | - | - | 2.774.111 | 8 |
| 9 | DIRECTIVO | 384.371 | 1.522.506 | 175.605 | 247.836 | 101.511 | 113.545 | 115.310 | 19.411 | - | - | - | 2.578.584 | 9 |
| 10 | DIRECTIVO | 355.942 | 1.435.243 | 178.010 | 311.717 | 117.456 | 115.788 | 106.781 | 19.411 | - | - | - | 2.522.892 | 10 |
| 10 | PROFESIONAL | 355.942 | 1.435.243 | 184.413 | 293.363 | 110.523 | 108.022 | - | 19.411 | - | - | - | 2.396.394 | 10 |
| 11 | PROFESIONAL | 329.573 | 1.001.173 | 207.047 | 217.954 | 82.109 | 75.354 | - | 19.411 | - | - | - | 1.850.512 | 11 |
| 12 | PROFESIONAL | 305.151 | 932.479 | 192.604 | 202.956 | 76.471 | 70.177 | - | 19.411 | - | - | - | 1.722.778 | 12 |
| 13 | PROFESIONAL | 282.547 | 854.082 | 176.994 | 185.995 | 70.072 | 64.272 | - | 19.411 | - | - | - | 1.583.301 | 13 |
| 14 | PROFESIONAL | 261.594 | 720.409 | 102.266 | 148.893 | 56.101 | 54.239 | - | 19.411 | - | - | - | 1.306.812 | 14 |
| 15 | PROFESIONAL | 242.169 | 536.372 | 40.845 | 104.859 | 39.509 | 40.373 | - | 19.411 | - | - | - | 984.029 | 15 |
| 16 | PROFESIONAL | 224.243 | 472.432 | 29.316 | 91.236 | 34.374 | 35.560 | - | 19.411 | - | - | - | 872.198 | 16 |
| 15 | ADMINISTRATIVO | 242.169 | 459.227 | - | 85.631 | 32.271 | 34.559 | - | 29.923 | - | - | - | 851.509 | 15 |
| 16 | ADMINISTRATIVO | 224.243 | 396.701 | - | 76.760 | 28.919 | 30.912 | - | 55.545 | - | - | - | 784.161 | 16 |
| 17 | ADMINISTRATIVO | 207.634 | 312.329 | - | 61.914 | 23.332 | 24.806 | - | 58.635 | - | - | - | 665.318 | 17 |
| 18 | ADMINISTRATIVO | 194.054 | 156.799 | - | 34.223 | 12.901 | 13.374 | - | 70.101 | - | - | - | 468.551 | 18 |
| 19 | ADMINISTRATIVO | 181.362 | 66.020 | - | 18.692 | 7.047 | 7.042 | - | 69.471 | - | - | - | 342.587 | 19 |
| 18 | AUXILIARES | 194.054 | 156.799 | - | 34.223 | 12.901 | 13.374 | - | 70.101 | - | - | - | 468.551 | 18 |
| 20 | AUXILIARES | 169.487 | - | - | 5.469 | 2.079 | 1.888 | - | 59.920 | - | - | - | 236.764 | 20 |
* Asignación de modernización en sus tres componentes: Base, Institucional y desempeño colectivo.
* Bonificación Compensatoria.