
Esta ley establece una patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, a la vez que condona recargos legales y concede facilidades de pago. La patente ampara la o las pertenencias en explotación, singularizadas en el acta de mensura correspondiente, cuya superficie no supere las 100 hectáreas para los pequeños mineros y las 50 hectáreas para los mineros artesanales, respectivamente. Esta patente especial es equivalente a una cantidad de dinero igual a un diezmilésimo de Unidad Tributaria Mensual por cada hectárea completa que comprendan dichas pertenencias, y se paga en forma anual y anticipada.
Listado de Beneficiarios
Listado 2023, Beneficiados(as) años 2023 – 2024
N° | Nombre Titular | Rol | Nombre Concesión |
1 | CARLOS DEL ROSARIO PUELLES PUELLES | 04205-1947-8 | DIAGUITA 1/7 |
2 | HÉCTOR ALFONSO FUENTES CORTÉS | 05202-0855-0 | LOS APESTADOS 1/20 |
3 | DANIEL GILBERTO QUIROZ QUIROZ | 05202-1029-6 | EL CHORRILLO 1/20 |
4 | JUAN PABLO BARRIOS ÁVALOS | 03201-C913-8 | DOLLY 1/8 |
5 | OSCAR IVÁN DONOSO LATUZ | 04301-2152-9 | CECI 1/20 |
6 | SOCIEDAD LEGAL MINERA NORTE VERDE PRIMERA DEL CERRO VETA DE FIERRO | 04205-0687-2 | NORTE VERDE 1/50 |
7 | SOCIEDAD LEGAL MINERA LOS MINEROS UNO DE CANELA | 04304-0169-6 | LOS MINEROS 1/15 |
8 | SERGIO ANTONIO MARÍN CAMPILLAY | 03303-0160-0 | FUEGO 1 |
03302-2027-9 | LA CALDERA 1/2 | ||
9 | RUPERTO POLINARIO BORQUEZ TABILO | 03201-C057-2 | LA PROBLEMA 1/10 |
10 | JEAN BOULOU REYES | 05804-0001-9 | LA ANITA 1/10 |
11 | ALBERTO CEFERINO MARIN CAMPILLAY | 03302-1761-8 | KONY 1/10 |
12 | ÁLVARO IGNACIO CORREA BRUNA | 05202-1200-0 | LA VACA 1/20 |
13 | JEXICA ALEJANDRA FERREIRA CORTÉS | 04201-1537-7 | SAN ANDRES 1/16 |
14 | IRMA ISABEL MUÑOZ BRICEÑO | 04204-0998-2 | PEDESTAL 1/6 |
15 | LUIS FELIPE ARIAS URQUIETA | 04204-0930-3 | SAN MANUEL 1/20 (1/10) |
16 | JUAN CARLOS MOYANO FLORES | 04205-1624-K | LA ROCIO 1/10 |
17 | IVÁN DE LA CRUZ GODOY GALLARDO | 04205-1645-2 | LA MORENITA 1/5 |
18 | YASNA MIREYA CORTÉS LEMUS | 04204-1302-5 | CATALINA 1/90 |
19 | LEONEL ANTONIO MADARIAGA MORENO | 03301-4259-6 | SANTA BERNARDA 1/20 |
20 | MARCOS JAVIER ARRATIA TORRES | 03203-4197-3 | MANTO NEGRO 1/5 |
21 | JOSÉ ANTONIO ARAYA OYARCE | 04203-0801-9 | VIOLETA 2 1/32 |
22 | EMELINDA DEL ROSARIO ÁLVAREZ BRAVO | 04301-1038-1 | MERARI 1/18 |
23 | SANTOS LUIS CALDERÓN HUERTA | 05202-1277-9 | LA VENTANA I 1/20 |
24 | SOCIEDAD LEGAL MINERA VANGUARDIA 7 Y 14 DEL CORDÓN DEL CERRO DE ÑA REMIGIA DE COMBARBALÁ | 04205-0011-4 | VANGUARDIA 1/20 (7-14) |
25 | JULIO CÉSAR CONTRERAS ELGUETA | 13011-0142-9 | SAN AURELIO 1/4 (3) |
13203-0898-0 | SAN AURELIO 1/4 (4) | ||
26 | CRISTIAN ANTONIO ARAYA PRADO | 05202-1139-K | SANTA TERESA 1/20 |
27 | LUIS FRITIS CASTILLO | 03301-1554-8 | LA ESTRELLA 1/6 (1/3) |
28 | NILSON AROLDO ARAYA TAPIA | 04205-2425-0 | LA SAZO 1/80 |
29 | MAURICIO ANTONIO ARAYA CASTRO | 04204-1443-9 | EL ARROYO 1/5 |
30 | VIVIANA ALEJANDRA RIVERA ORELLANA | 03201-9183-1 | GUANAQUERA 1/20 |
03203-4724-6 | MOCHITO 1/4 | ||
31 | RONALD GUSTAVO ÁLVAREZ ZAMORANO | 04201-2352-3 | SANTA CLARA 1/15 |
32 | PEDRO FELIPE VALENZUELA CARTAJENA | 06203-0020-9 | MINERAL NANCAGUA 1/20 |
33 | SOCIEDAD LEGAL MINERA EL GLADIADOR 1 DE LA LIGUA | 05201-0632-4 | EL GLADIADOR 1/20 |
34 | DENI DAVID HERNÁNDEZ MUÑOZ | 05202-1227-2 | DON RAMON 1/9 |
35 | GERARDO HERNÁN NARANJO GONZÁLEZ | 03301-4059-3 | DESPRECIADA 1/10 |
36 | MIGUEL ÁNGEL ESCOBAR MUÑOZ | 04303-1136-0 | DON LORENZO 1/18 |
37 | JORGE ANTONIO DÍAZ MUÑOZ | 04104-1364-7 | BENEDICTA 1/20 |
38 | DOMINIQUE CONSTANZA DEL CARMEN VASQUEZ CORTÉS | 05202-1278-7 | LA VENTANA II 1/20 |
39 | SOCIEDAD LEGAL MINERA BENJAMIN 1 DEL CAJON DE VITAHUE | 05203-1426-1 | BENJAMIN 1/10 |
40 | SOCIEDAD LEGAL MINERA LA DELIRIO 1° DE LOS LLANOS DE CÁCERES | 05402-0169-2 | DELIRIO 1/20 (1/6-10/13) |
41 | SOCIEDAD LEGAL MINERA LA CODICIA DEL UNO AL TREINTA Y CUATRO | 05402-0201-K | CODICIA 1/34 (1/2) |
42 | LUIS ARMANDO DINAMARCA MIRANDA | 04101-1410-0 | SAN LUIS 1/6 |
43 | ALFREDO QUIROZ GALLARDO | 05202-1078-4 | LA UNION 1/10 |
44 | ALIRO ARNALDO ORTIZ CHAVARRIA | 03201-6434-6 | SAN LUIS 1/16 |
45 | ALAMIRO CARVAJAL HENRÍQUEZ | 04205-1813-7 | LAS ARENILLAS 1/5 |
46 | NOLVIA URQUIETA ARAYA | 04204-0789-0 | SAN MANUEL 1/20 (11/20) |
04204-0808-0 | SAN MANUEL II 1/10 | ||
47 | IVÁN EDUARDO GÁLVEZ LÓPEZ | 04203-0937-6 | MINA PEDRO PASCUAL 1/15 |
48 | LUIS NOLBERTO ECHAZÚ AGUILERA | 05203-0952-7 | AARON 5 1/20 |
49 | SOCIEDAD LEGAL MINERA PUNTA DE PIEDRA UNO DE ANDACOLLO | 04104-0936-4 | PUNTA DE PIEDRA 1/20 |
50 | EDUARDO ANTON DÍAZ ÁLVAREZ | 03302-0842-2 | INES 1/3 |
51 | DANTE EDGARDO GUERRA TALLAR | 03302-1164-4 | LORETO 1/20 |
52 | OMAR ALFREDO DÍAZ DÍAZ | 03301-4730-K | VICTORIA 1/5 |
53 | LEOPOLDO DE JESÚS ALTAMIRANO URRUTIA | 03302-0601-2 | LA PODEROSA 1/16 |
03302-0532-6 | SALVADORA 1/3 | ||
54 | ONEL NILO PLAZA ROJAS | 04301-2413-7 | LA SARITA 1/5 |
55 | JOSÉ SENON ORREGO BUGUEÑO | 05202-0480-6 | PORVENIR 1/18 |
56 | SOCIEDAD LEGAL MINERA BARDASON DEL 1 AL 20 DE PETORCA | 05202-1374-0 | BARDASON 1/20 |
57 | BENILDE DEL ROSARIO URRUTIA VEAS | 05202-1005-9 | MANANTIALES II 1/20 |
58 | BERNARDO ANTONIO MUÑOZ TABILO | 04201-2018-4 | GUAYACAN 1/21 |
59 | ISRAEL DEL CARMEN SUÁREZ TORO | 05202-1175-6 | LA MALDITA 1/10 |
60 | LUIS ANTONIO TAPIA VILLA | 05202-0438-5 | SANTA MARGARITA 1/20 |
61 | SOCIEDAD LEGAL MINERA MARGARITA DE PETORCA | 05202-0726-0 | MARGARITA 1/6 |
62 | SOCIEDAD LEGAL MINERA LA FILIPINA DE PETORCA | 05202-1373-2 | LA FILIPINA 1/6 |
63 | SOCIEDAD LEGAL MINERA LA PAJARITO DE PETORCA | 05202-1241-8 | LA PAJARITO 1/8 |
64 | SOCIEDAD LEGAL MINERA SANTA FILOMENA DE PETORCA | 05202-0427-K | SANTA FILOMENA 1/6 |
65 | RAÚL NAZARIO SEGOVIA RAMÍREZ | 03304-0751-4 | AZULILLO 1/6 |
66 | OSCAR ANTONIO QUIROZ QUIROZ | 05202-0797-K | EL RINCONCITO 1/5 |
67 | SOCIEDAD LEGAL MINERA PULPICA DE PETORCA | 05202-1103-9 | PULPICA 1/20 |
68 | SOCIEDAD LEGAL MINERA LA DESPRECIADA UNA DE SALAMANCA | 04302-1283-4 | LA DESPRECIADA 1/6 |
69 | ALEJANDRO TRUJILLO NAVIA | 03201-5946-6 | SAN MANUEL 1/5 |
70 | PEDRO ELISEO VALDÉS CASTRO | 05202-0949-2 | LA CARDENILLA 1/20 |
71 | JOSÉ ALBERTO VALLE RIVADENEIRA | 04301-2038-7 | LA MARTINA 1/19 |
72 | SOCIEDAD LEGAL MINERA CAROLINA UNA DEL SECTOR QUEBRADA DE TULAHUEN | 04203-1048-K | CAROLINA 1/20 |
73 | JUAN OSVALDINO GUERRA LÓPEZ | 04302-1481-0 | SAN JOAQUIN 1/5 |
74 | FRANCISCO JAVIER LEÓN ZÚÑIGA | 03301-4172-7 | FRANCISCA III 1/4 |
75 | SOCIEDAD LEGAL MINERA FERNANDA UNO DE SECTOR QUEBRADA AGUA DULCE | 03302-1778-2 | FERNANDA 1/20 |
76 | SOCIEDAD LEGAL MINERA LA OLLA PRIMERA DE COMBARBALÁ | 04205-0942-1 | LA OLLA 1/20 |
77 | SOCIEDAD LEGAL MINERA ANTONIA UNO DE EL MOLLACO | 04103-1288-3 | ANTONIA 1/10 |
78 | JOAQUÍN DEL CARMEN TAPIA TAPIA | 03302-1725-1 | DON ARTURO 1/20 |
79 | SOCIEDAD LEGAL MINERA LAS MARÍAS UNA DE ILLAPEL | 04301-1518-9 | LAS MARIAS 1/18 |
80 | SOCIEDAD LEGAL MINERA SANTA ANA UNO DE EL ARRAYÁN | 04204-0577-4 | SANTA ANA 1/10 |
81 | IVÁN RICARDO BRUNA BRUNA | 04304-0489-K | SORPRESA 1/10 |
82 | SOCIEDAD LEGAL MINERA LA AVENTURA DE LOS COMUNES | 05202-0409-1 | LA AVENTURA 1/4 |
83 | ANÍBAL DEL CARMEN CAMPOS ROJAS | 04302-0848-9 | LA ERNESTINA 1/10 |
84 | CECILIA DEL CARMEN QUIROZ QUIROZ | 05202-1047-4 | DEOLINDA CORREA 2 1/4 |
05202-0808-9 | CURA FLOR 4 1/6 | ||
85 | JOSÉ ANTONIO VALDÉS CASTRO | 05202-1542-5 | PEÑON 1/5 |
86 | LEONARDO ANTONIO DÍAZ FARÍAS | 03304-1038-8 | SAN ANTONIO 1/10 |
87 | JUAN FERNANDO ARANCIBIA GARCÍA | 04103-0792-8 | LAS PERDICES 1/20 |
88 | PEDRO PABLO CASTRO CASTILLO | 05202-1040-7 | DON NAZA 1/20 |
89 | ARTURO ONOFRE PEREIRA LAZO | 04301-0126-9 | COLINDANTE 1/9 |
90 | SOCIEDAD LEGAL MINERA MINA DULCINEA UNO DEL RINCÓN DE LA HIGUERA | 04204-0612-6 | MINA DULCINEA 1/10 |
91 | MARÍA ELENA ARAYA VIVAR | 05202-0914-K | FLORENCIA 1/20 |
92 | JUANA ROSA TAPIA VILLA | 04303-0588-3 | ORIANA 1/4 |
93 | OSIEL RENÁN AGUILAR GALLARDO | 04301-1485-9 | LA YIYITO 1/20 |
94 | ARMANDO ANTONIO CISTERNAS ALVAYAY | 03301-4651-6 | SANTA MARIA 1/20 |
95 | ISABEL VERÓNICA NÚÑEZ JUICA | 05202-1199-3 | LA PIA 1/18 |
96 | DOMINGO DEL ROSARIO BRIONES BRIONES | 04301-2178-2 | LOS ALCONES 1/24 |
97 | HOMERO DEL ROSARIO DÍAZ TABALÍ | 03203-6429-9 | VALENTINA 1/10 |
98 | JOSÉ BELARMINO LABRÍN BECERRA | 03301-4544-7 | JOSELYN 1/7 |
99 | BENJAMÍN DEL ROSARIO PORTILLA ROJAS | 03304-0750-6 | SAN FRANCISCO 1/6 |
100 | PEDRO DAVID PASTENES TAPIA | 04203-1451-5 | LAURA II 1/10 |
101 | MOISÉS DEL ROSARIO VARAS RAMÍREZ | 04204-1165-0 | NOELIA 1/10 |
102 | JOAQUÍN ALBIÑA LEIVA | 04302-1644-9 | MINA EL VELADOR 1/21 |
Listado 2022, Beneficiados(as) años 2022 – 2023
N° | Nombre Titular | Rol | Nombre Concesión |
1 | LAURA JANET RAMIREZ AMIGO | 07207-0027-1 | MATAQUITO 1/40 (1/20) |
2 | GIOCONDA GLADYS AMIGO DELGADO | 07207-0078-6 | MATAQUITO 1/40 (21/40) |
3 | WALDO EUSEBIO SOTO ESCUDERO | 07202-0073-2 | EL PROGRESO 1/36(1/19) |
4 | VLADIMIR EDGARDO VERGARA MORAGA | 06101-0248-4 | ESCUELA 1/44 |
5 | SARMIENTO HONORES JORGE BENEDICTO | 04205-1512-K | MINERA LA PULPICA 1/10 |
6 | EDUARDO VILCHES APABLAZA | 04301-1312-7 | LA BELEN 1/11 |
7 | HILDA DE LAS MERCEDES MEJIAS ROJAS | 13302-0058-4 | HIPALLE 3 1/10 |
8 | ARNOLDO ZARRICUETA MORALES | 04102-1965-4 | LA CUATRO HERMANOS 1/16 |
9 | SLM MINA LA MININITO UNO DE ANDACOLLO | 04104-1132-6 | MINA LA MININITO 1/17 |
10 | ARAYA ARAYA MIGUEL ANTONIO | 04205-1400-K | LA MINA NEGRA 1/5 |
11 | CARVAJAL LARA NILDA CARMEN | 04205-1642-8 | LAS MELLIZAS 1/4 |
12 | ÁLVAREZ TOBAR MARIO ENRIQUE | 04205-1406-9 | LA ESPERANZA 1/5 |
13 | PEDRO NICOLÁS ARAYA MUÑOZ | 04304-1279-5 | LA NIKA 1/10 |
14 | LUIS HERNÁN SUÁREZ TAPIA | 05202-1274-4 | LA PISOTEA 1/7 |
15 | JUAN RICARDO CONTRERAS BUGUEÑO | 05204-0151-2 | LA ROSARIO 1/20 |
16 | PASCUAL GUILLERMO TAPIA VILLA | 05202-1173-K | SARITA 1/18 |
17 | OLGA VERÓNICA GUAJARDO MORALES | 05202-1190-K | LA CENIZA 1/8 |
05202-1298-1 | LA PLATEADA 1/9 | ||
18 | SLM SAN FRANCISCO UNA DE CANELA | 04304-0807-0 | SAN FRANCISCO 1/8 |
19 | SLM COLORADA UNO DE CANELA | 04304-1533-6 | COLORADA 1/10 |
20 | SLM ESCONDIDA UNA DE ILLAPEL | 04301-1061-6 | ESCONDIDA 1/5 |
21 | SLM SAN MATEO DEL 1 AL 16 DE PETORCA | 05202-1503-4 | SAN MATEO 1/11 |
22 | SLM LAS PIRCAS PRIMERA 1 DE CABILDO | 05203-1709-0 | LAS PIRCAS I 1/10 |
23 | CRISTIAN ESTEBAN CONTRERAS MIRANDA | 03201-7530-5 | CUCARACHA 1/20 |
24 | ALAMIRO ANTENOR GODOY LOPEZ | 03302-2167-4 | SANDRA 1/6 |
25 | OLIVIA MASIEL ARAYA ARAYA | 04201-0862-1 | EL MESTIZO 1/16 |
26 | ANDRES MARCOS ORTIZ | 04203-0397-1 | LA FORTUNA 1/20 |
27 | SLM LUZ DEL SOL PRIMERA DE EL PARRAL | 04205-2008-5 | LUZ DEL SOL 1/20 |
28 | GUERRA BUGUEÑO LUIS OSVALDO | 04205-2240-1 | LA FORTUNA I 1/5 |
29 | EMA ISABEL GUZMAN GUZMAN | 03302-2031-7 | RINCON 1/5 |
30 | SLM SANTA MARGARITA UNA DE LA SIERRA QUEBRADA MOLLE ALTO | 03203-3274-5 | SANTA MARGARITA 1/7 |
31 | SLM COYUNTAGUA DE TUNGA | 04304-0014-2 | COYUNTAGUA |
04304-0017-7 | LA CENTRAL | ||
04304-0016-9 | EL SOCAVON | ||
04304-0018-5 | LA ESCONDIDA | ||
04304-0012-6 | LA JOTE | ||
04304-0013-4 | LA PONIENTE | ||
04304-0015-0 | RESGUARDO | ||
32 | SLM TILDE DE CHACÓN DEL 1 AL 500 | 06101-0043-0 | TILDE 1/126 |
33 | ORLANDO DEL TRANSITO CERDA CASTILLO | 03301-4236-7 | ESPERANZA 1/16 |
34 | ISAIAS DEL TRANSITO GERARDO SEGOVIA | 03301-3908-0 | CAROLA 1/5 |
35 | JUAN ERNESTO GERALDO MENA | 03301-4026-7 | LA ESTRELLA 1/7 |
36 | MARCIAL HECTOR GONZALEZ ROJAS | 03304-1124-4 | SAN MANUEL 1/5 |
37 | ANTONIO ALBERTO SANDOVAL DÍAZ | 03301-4655-9 | SEBASTIANA 1/7 |
38 | SLM FLOR DE ESPINO UNO DE PORTEZUELOS BLANCOS | 04204-0830-7 | FLOR DE ESPINO 1/10 |
39 | SLM LOS ROMEROS UNO DE PUNITAQUI | 04204-0936-2 | LOS ROMEROS 1/7 |
40 | SEGOVIA ORTIZ OSCAR MANUEL | 04205-1422-0 | MINA SAN ANDRES 1/8 |
41 | ARAYA OSVEN ALEJANDRO BERNABE | 04205-2445-5 | LA ESCONDIDA I 1/20 |
42 | VICTOR GOMEZ MANZANO | 04103-0907-6 | LA PERDIDA 1/20 |
43 | SANDRA DEL PILAR ITURRIETA IRARRAZABAL | 05203-1515-2 | MORELIA 1/10 |
44 | CLAUDIO ANDRES PEREZ ASTUDILLO | 05202-1481-K | LA PRINCESA 1/20 |
45 | ALBERTO DEL CARMEN VERA SILVA | 05603-0403-K | EL MAQUI 1/30 |
46 | JUAN CLAUDIO HIDALGO ESPINOZA | 05202-1137-3 | EL GAUCHO 1/12 |
47 | FELIPE DE JESUS TORO ACOSTA | 05202-1231-0 | LA BUENA FE 1/10 |
48 | RAMÓN BENITO HENRÍQUEZ CATALDO | 05202-1163-2 | LA PALOMA 1/12 |
49 | HERMINDA MARGARITA HENRÍQUEZ CATALDO | 05202-0377-K | LAS NEGRAS 1/20 |
50 | SLM LA TIRANA UNO DE ESTANCIA DE TALCA | 04101-1731-2 | LA TIRANA 1/8 |
04101-2535-8 | MINA BUITRE 1/8 | ||
51 | DANIEL ANTONIO CALDERÓN HUERTA | 05202-1088-1 | LA CHILLA 1/20 |
52 | GABRIEL ENRIQUE GONZALEZ DINAMARCA | 04101-2489-0 | MINA LIRIO 1/5 |
53 | SLM URIZAR UNA DE CERRO EL FRAILE | 04105-0682-3 | URIZAR 1/10 |
54 | GREGORIO DEL CARMEN CALDERÓN MUÑOZ | 05202-1634-0 | LA COLORADA 1/10 |
55 | SLM EL TRAPICHE 1 AL 10 DE PETORCA | 05202-1201-9 | EL TRAPICHE 1/10 |
56 | LORETO ALEJANDRA GUERRA CORNEJO | 04102-1672-8 | LORETO 1/20 |
57 | ANA DEL CARMEN CALIBAR CASTILLO | 05604-0535-9 | SANTA ANA 1/5 |
58 | HURTADO RAMÍREZ WHALTER ENRIQUE | 04205-1784-K | LA DURA II 1/6 |
59 | CASTRO CASTRO DAGOBERTO | 04205-2249-5 | LA HUASITA ESCONDIDA 1/2 |
60 | CARLOS ALBERTO NELSON GONZALEZ | 05604-0612-6 | ADELA DE LOS LOROS 1/18 (1/4) |
61 | SLM CARMEN DEL CERRO LA SILLETA DE COMUNIDAD EL ESPINO | 04205-0374-1 | CARMEN 1/6 |
62 | LEONEL DEL TRÁNSITO IRARRÁZABAL ASPE | 05203-0908-K | LOS DOS HERMANOS 1/6 |
63 | SLM CARMENCITA PRIMERA DE COMBARBALÁ | 04205-1503-0 | CARMENCITA 1/6 |
64 | ROSA ENNORINA GODOY | 04304-0888-7 | LA DESPRECIADA 1/6 |
65 | CHARITAZA DEL CARMEN SEGOVIA CALIBAR Y OTROS | 05604-0510-3 | LA CHOCHITA 1/8 |
66 | SLM DON LOLO TRES 1/20 DE PUTAENDO | 05604-0372-0 | DON LOLO 3 1/20 |
67 | PATRICIA ANTONIA ILIGARAY VARAS | 05604-0513-8 | SANTA PATRICIA 1/12 |
68 | ILIGARAY GALLARDO SERGIO ANTONIO | 05604-0500-6 | LA TEJA 1/20 |
69 | SEPULVEDA SOLEDAD R. Y OTROS | 05604-0175-2 | SOLEDAD 1/3 |
70 | SLM LA SUSAN 1/10 DE PUTAENDO | 05604-0250-3 | LA SUSAN 1/10 |
71 | SLM MINA WIJO 3 PRIMERA DE SAN FELIPE | 05601-0361-1 | MINA WIJO 3 1/5 |
72 | GONZALEZ HENRIQUEZ BENJAMIN | 05604-0385-2 | LA PERDIZ 1/20 |
73 | TAMARA FRANCISCA MATUTE TORRES | 05203-1112-2 | CARMEN ALICIA 1/12 |
74 | SLM ARAGON 1 AL 20 DE SANTA MARÍA | 05605-0055-6 | ARAGON 1/20 |
75 | ANTONIO VEGA COLLAO | 05605-0063-7 | ARAGON II 1/18 |
76 | HERMINDA DE LAS MERCEDES CATALDO FERNANDEZ | 05202-0320-6 | LA CONGA 1/12 |
77 | FRANCISCO REINALDO BARRERA MUÑOZ | 04102-3210-3 | LA FORTUNA 1/9 |
78 | SLM LUCINDA UNO DE CANTARITO | 05402-0242-7 | LUCINDA 1/11 |
79 | SLM MARGARITA UNO DEL CERRO EL RATÓN | 05202-0966-2 | MARGARITA 2 1/5 |
80 | SLM MINA WIJO 1 PRIMERA DE SAN FELIPE | 05601-0358-1 | MINA WIJO 1 1/6 |
81 | SLM SANTOR UNO DE SECTOR EL SOL | 04201-1703-5 | SANTOR 1/70 |
82 | MANZANO INOSTROZA SEGUNDO ALFREDO | 04205-1740-8 | LA FORTUNA 1/5 |
83 | PERFECTO ADRIAN OLIVARES TAPIA | 04203-0511-7 | MINA LA RECOMPENSA III 1/20 |
84 | MARÍA HERMINIA ROJAS TAMBLAY | 03304-1502-9 | LUCERO 1/12 |
85 | SLM LA PONDEROSA DEL UNO AL CINCUENTA | 06207-0062-2 | LA PONDEROSA 1/50 |
86 | ELENA DE LAS MERCEDES PEREZ TORAN | 05203-1111-4 | PAULINA ALICIA II 1/12 |
05202-1443-7 | LA ELE I 1/8 | ||
87 | JUAN SEGUNDO GUERRERO REYES | 05202-0387-7 | PORVENIR 1/6 |
88 | ALVAREZ ROJAS HUGO DEL CARMEN | 04205-1567-7 | LA VICTORIA 1/5 |
89 | REINALDO DEL CARMEN VARAS VALDÉS | 05202-0838-0 | LA FUEGO 1/5 |
90 | SLM ROSITA PRIMERA DEL CERRO LOS BOLONES | 04205-1134-5 | ROSITA 1/3-11/13 |
91 | RODRIGO ANDA DOS REIS | 04105-1752-3 | UNA ESPERANZA 1/10 |
92 | SLM CRUZ UNA PAMPA DE PUERTO VIEJO | 03202-1621-4 | CRUZ 1/10 |
93 | MANUEL GASTON GODOY CISTERNAS | 04303-0504-2 | CHUMACO 1/10 |
94 | MIRANDA LANAS JUAN CARLOS | 04205-1771-8 | JESSICA 1/10 |
95 | AURISTELA TATIANA AGUIRRE AGUIRRE | 07206-0037-4 | PORFIADA 1/16 |
96 | SLM LOS TOROS PRIMERA DE COMBARBALÁ | 04205-1277-5 | LOS TOROS 1/4 |
97 | PATRICIO RUBINA LEDEZMA | 04204-0799-8 | MINA INSIENSO 1/20 |
98 | JOSÉ SEGUNDO ALFARO CORTÉS | 04206-0791-1 | MINA ESPERANZA 1/20 |
99 | SLM LA CEPA II DE PETORCA | 05202-1138-1 | LA CEPA II 1/10 |
100 | SLM EL LOGRO PRIMERA DE CHACABUCO | 13201-0235-5 | EL LOGRO 1/10 |
101 | DAGOBERTO MADARIAGA OLIVARES | 05202-1608-1 | LA BELLAVISTA 1/4 |
102 | RICARDO MARTÍNEZ MUÑOZ | 04101-2738-5 | DISFRUTE 1/64 |
103 | RAMÓN JAVIER ROJAS CONTADOR | 04103-1412-6 | EFRATH 1/20 |
104 | BERNARDO ALFARO BARRAZA | 04301-1653-3 | DESPRECIADA 1/5 |
105 | ANGEL PATRICIO BAQUEDANO ORTIZ | 05202-1669-3 | MARIA LUISA 1/24 |
106 | FREDI HERMANN MUÑIZ TORRES | 04302-0908-6 | CELINDA 1/12 |
107 | SLM AGUILUCHO UNO DE SECTOR LAMBERT | 04101-2469-6 | AGUILUCHO 1/11 |
108 | ADELINA DEL CARMEN RIVADENEIRA MONSALVE | 04301-2227-4 | LOS 4 NIETOS 1/10 |
Listado 2021, Beneficiados(as) años 2021 – 2022
N° | Nombre Titular | Rol | Nombre Concesión |
1 | FELIX ARTURO GODOY GODOY | 03102-3423-0 | CONSTANZA 1/7 |
2 | VIVIANA ALEJANDRA RIVERA ORELLANA | 03203-4724-6 | MOCHITO 1/4 |
03201-9183-1 | GUANAQUERA 1/20 | ||
3 | BERNARDO ANTONIO MUÑOZ TABILO | 04201-2018-4 | GUAYACAN 1/21 |
4 | NOLVIA URQUIETA ARAYA | 04204-0808-0 | SAN MANUEL II 1/10 |
04204-0789-0 | SAN MANUEL 1/20 (11/20) | ||
5 | LUIS FELIPE ARIAS URQUIETA | 04204-0930-3 | SAN MANUEL 1/20 (1/10) |
6 | DOMINGO DEL ROSARIO BRIONES BRIONES | 04301-2178-2 | LOS ALCONES 1/24 |
7 | MUÑOZ GONZALEZ REMIGIO ARTURO | 04205-1215-5 | QUILI 1/12 |
8 | MUÑOZ GONZALEZ REMIGIO GUILLERMO | 04205-1216-3 | TAPIA 1/12 |
9 | SLM VANGUARDIA 7 Y 14 DEL CORDÓN DEL CERRO ÑA REMIGIA DE COMBARBALÁ | 04205-0011-4 | VANGUARDIA 1/20 (7-14) |
10 | SLM NORTE VERDE I DEL CERRO VETA DE FIERRO | 04205-0687-2 | NORTE VERDE 1/50 |
11 | SLM LOS MINEROS UNO DE CANELA | 04304-0169-6 | LOS MINEROS 1/15 |
12 | ALIRO ARNALDO ORTIZ CHAVARRIA | 03201-6434-6 | SAN LUIS 1/16 |
13 | SERGIO RICARDO ANDRADE BALAGUERO | 05203-0989-6 | LAS ROSAS DE ACONCAGUA 1/20 |
14 | LUIS ANTONIO TAPIA VILLA | 05202-0438-5 | SANTA MARGARITA 1/20 |
15 | JUANA ROSA TAPIA VILLA | 04303-0588-3 | ORIANA 1/4 |
16 | BENILDE DEL ROSARIO URRUTIA VEAS | 05202-1005-9 | MANANTIALES II 1/20 |
17 | SLM BARDASON 1/20 DE PETORCA | 05202-1374-0 | BARDASON 1/20 |
18 | JUAN CARLOS LAZO VILCHES | 05203-1665-5 | ALFREDO 1/12 |
19 | JORGE URBANO LAZO VILCHES | 05202-0936-0 | LA RAQUEL 1/15 |
20 | LUIS NORBERTO ECHAZU AGUILERA | 05203-0952-7 | AARON 5 1/20 |
21 | ISABEL VERÓNICA NÚÑEZ JUICA | 05202-1199-3 | LA PIA 1/18 |
22 | ÁLVARO IGNACIO CORREA BRUNA | 05202-1200-0 | LA VACA 1/20 |
23 | DOMINIQUE CONSTANZA DEL CARMEN VASQUEZ CORTÉS | 05202-1278-7 | LA VENTANA II 1/20 |
24 | SANTOS LUIS CALDERÓN HUERTA | 05202-1277-9 | LA VENTANA I 1/20 |
25 | PEDRO ELISEO VALDÉS CASTRO | 05202-0949-2 | LA CARDENILLA 1/20 |
26 | SLM MANTO ESPERANZA UNA DE LA SIERRA QUEBRADA MAJADITA | 03203-3538-8 | MANTO ESPERANZA 1/8 |
27 | CARMEN JESUS GONZALEZ LOPEZ | 04201-1337-4 | MINA COLORADA 1/10 |
28 | JUAN FERNANDO ARANCIBIA GARCIA | 04103-0792-8 | LAS PERDICES 1/20 |
29 | JEXICA ALEJANDRA FERREIRA CORTÉS | 04201-1537-7 | SAN ANDRES 1/16 |
30 | IVÁN EDUARDO GALVEZ LÓPEZ | 04203-0937-6 | MINA PEDRO PASCUAL 1/15 |
31 | SLM SANTA ANA UNO DE EL ARRAYÁN | 04204-0577-4 | SANTA ANA 1/10 |
32 | SLM MINA DULCINEA UNO DEL RINCÓN DE LA HIGUERA | 04204-0612-6 | MINA DULCINEA 1/10 |
33 | IRMA ISABEL MUÑOZ BRICEÑO | 04204-0998-2 | PEDESTAL 1/6 |
